جورجوس کاراقونیس
جورجوس کاراقونیس (اینگیلیسجه: Giorgos Karagounis) (دوْغوم:۶ مارس ۱۹۷۷ (۴۷ یاش) Pyrgos) بیر فوتبالیست. یونان میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ و فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Georgios Karagounis[۱] | ||
دوغوم تاریخی | ۶ مارس ۱۹۷۷ (۴۷ یاش) | ||
دوغوم یئری | Pyrgos, Greece | ||
بوْی | ۱٫۷۶ m (۵ ft ۹٫۳ in)Convert internal error: unknown message | ||
پوْست | هافبک | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۳–۱۹۹۶ | پاناتینایکوس | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۹۶–۲۰۰۳ | پاناتینایکوس | ۱۱۸ | (۲۵) |
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | → Apollon Smyrni (loan) | ۵۵ | (۹) |
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | اینتر میلان | ۲۱ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | بنفیکا | ۴۵ | (۳) |
۲۰۰۷–۲۰۱۲ | پاناتینایکوس | ۱۳۳ | (۱۶) |
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | فولام | ۳۹ | (۱) |
بوتونلوگو | 411 | (56) | |
میلی تیم‡ | |||
۱۹۹۶–۱۹۹۹ | Greece U21 | 39 | (11) |
۱۹۹۹–۲۰۱۴ | Greece | 139 | (10) |
|
اوْیونلاری
دَییشدیرClub performance | League | Cup | Europe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Greece | League | Greek Cup | Europe | Total | ||||||
1996–97 | Apollon Smyrni | Alpha Ethniki | 31 | 2 | 2 | 0 | – | 33 | 2 | |
1997–98 | 24 | 7 | 2 | 0 | – | 26 | 7 | |||
1998–99 | پاناتینایکوس | Alpha Ethniki | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 |
1999–00 | 27 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 36 | 11 | ||
2000–01 | 23 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 42 | 7 | ||
2001–02 | 21 | 3 | 5 | 0 | 15 | 3 | 41 | 6 | ||
2002–03 | 23 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 36 | 3 | ||
Italy | League | Coppa Italia | Europe | Total | ||||||
2003–04 | اینتر میلان | سری آ | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
2004–05 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | ||
Portugal | League | Taça de Portugal | Europe | Total | ||||||
2005–06 | بنفیکا | Primeira Liga | 19 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 |
2006–07 | 26 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 37 | 2 | ||
Greece | League | Greek Cup | Europe | Total | ||||||
2007–08 | پاناتینایکوس | Superleague Greece | 32 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 40 | 6 |
2008–09 | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 35 | 10 | ||
2009–10 | 24 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1 | 41 | 3 | ||
2010–11 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | ||
2011–12 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | ||
England | League | FA Cup/League Cup | Europe | Total | ||||||
2012–13 | فولام | اینگیلیس پرمیر لیگ | 25 | 1 | 3 | 1 | – | 28 | 2 | |
2013–14 | 14 | 0 | 5 | 1 | – | 19 | 1 | |||
Career Total | 411 | 54 | 60 | 7 | 102 | 8 | 573 | 69 |
قایناقلار
دَییشدیر- ^ "Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14". Premier League. 16 August 2013. Archived from the original on 2013-09-25. https://web.archive.org/web/20130925003258/http://www.premierleague.com/en-gb/news/news/2013-14/aug/premier-league-squad-numbers-seasons-2013-14.html. Retrieved 17 August 2013.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |