فیدل مارتنیز
فیدل مارتنیز (اینگیلیسجه: Fidel Martínez) (دوْغوم:۱۵ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۴ یاش) Nueva Loja) بیر فوتبالیست. اکوادور میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
کیملیک | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Fidel Francisco Martínez Tenorio | |||||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۱۵ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۴ یاش) | |||||||||||||||
دوغوم یئری | Nueva Loja, Sucumbíos Province, اکوادور | |||||||||||||||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | |||||||||||||||
پوْست | Forward | |||||||||||||||
کلوب ایطلاعاتی | ||||||||||||||||
ایندیکی کلوب | Atlas | |||||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | ||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۷ | Caribe Junior | |||||||||||||||
۲۰۰۸ | Independiente DV | |||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | کروزیرو | |||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Deportivo Quito | ۶۰ | (۱۵) | |||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | Tijuana | ۷۹ | (۲۱) | |||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | → جامعه قوادالاخارا (loan) | ۲۹ | (۱۰) | |||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | اونیفرسیداد ناسیونال | ۵۷ | (۹) | |||||||||||||
۲۰۱۷– | Atlas | ۲۶ | (۴) | |||||||||||||
۲۰۱۸ | → پنیارول (loan) | ۱۳ | (۳) | |||||||||||||
میلی تیم | ||||||||||||||||
۲۰۰۷ | Ecuador U17 | 2 | (0) | |||||||||||||
۲۰۰۹ | Ecuador U20 | 2 | (0) | |||||||||||||
۲۰۰۸– | Ecuador | 30 | (7) | |||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||
|
اوْیونلاری
دَییشدیر# | Date | Venue | Opponent | Score | Final | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | December 17, 2008 | عومان | ایران | 0–1 | 0–1 | Friendly |
2 | March 5, 2014 | The Den, لندن, اینگیلیس | اوسترالیا | 3–1 | 3–4 | Friendly |
3 | June 3, 2015 | Estadio Rommel Fernandez, Panama City, پاناما | پاناما | 0–1 | 1–1 | Friendly |
4 | June 6, 2015 | Estadio George Capwell, Guayaquil, اکوادور | پاناما | 2–0 | 4–0 | Friendly |
5 | 3–0 | |||||
6 | November 12, 2015 | Estadio Olímpico Atahualpa, کیتو, اکوادور | اوروقوئه | 2–1 | 2–1 | 2018 FIFA World Cup qualification |
7 | November 17, 2015 | Polideportivo Cachamay, Ciudad Guayana, ونزوئلا | ونزوئلا | 0–1 | 1–3 | 2018 FIFA World Cup qualification |
قایناقلار
دَییشدیربو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |