لیئون
لیئون (فرانسجه: Liévin)، فرانسهده یئر آلان بیر کومون دیر و متر دنیز سویهسیندن اۇجالیقی وار. ۱۲٫۸۳ کیلومتر موربّع ساحهسی وار. بۇ شهرین نۆفوسو، ۲۰۱۴-نجی ایلين نۆفوس ساییمی اساسيندا ۳۳۰۲۲ نفر ایمیش.
Liévin | ||
---|---|---|
کومون | ||
The church of Saint-Amé of the mines of Lens, in Liévin | ||
| ||
خطای لوآ در ماژول:Location_map در خط 523: Unable to find the specified location map definition. Neither "Module:Location map/data/France Hauts-de-France" nor "Template:Location map France Hauts-de-France" exists. | ||
موختصات: ۵۰°۲۵′۲۲″شمالی ۲°۴۶′۴۳″شرقی / 50.4228°شمالی 2.7786°شرقیموختصات: ۵۰°۲۵′۲۲″شمالی ۲°۴۶′۴۳″شرقی / 50.4228°شمالی 2.7786°شرقی | ||
اؤلکه | فرانسه | |
منطقه | او-دو-فرانس | |
دئپارتمان | Pas-de-Calais | |
بؤلوم | Liévin | |
شهر ایجماعلاری | CA Lens-Liévin | |
حؤکومت | ||
• بلدیه باشچیسی (2013–2020) | Laurent Duporge | |
اراضی1 | ۱۲٫۸۳ کیلومتر موربع (۴٫۹۵ مایل موربع) | |
اهالی (2006) | ۳۳٬۰۲۲ | |
• سیخلیقی | ۲٬۶۰۰/km۲ (۶٬۷۰۰/sq mi) | |
چاغ بؤلگهسی | CET (یوتیسی ۱:۰۰+) | |
• یای (یای ساعاتی) | CEST (یوتیسی ۲:۰۰+) | |
آیاناسایای/پوست کودو | 62510 /62800 | |
Elevation | ۳۲–۸۰ m (۱۰۵–۲۶۲ ft) | |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |