جونجی نیشیزاوا
جونجی نیشیزاوا (اینگیلیسجه: Junji Nishizawa) کئچمیشده بیر ژاپونلو فوتبال اوْیونچوسو و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
کیملیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Junji Nishizawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۱۰ مهٔ ۱۹۷۴ (۵۰ یاش) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوغوم یئری | توکیو, ژاپون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوْی | ۱٫۸۱ m (۵ ft ۱۱٫۳ in)Convert internal error: unknown message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوْست | مودافع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۰–۱۹۹۲ | توکیو وردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۳–۱۹۹۶ | توکیو وردی | ۲۷ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۷–۱۹۹۹ | شیمیزو اس-پالس | ۵۵ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰ | کاوازاکی فرونتال | ۱۹ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | ناقویا قرامپوس | ۱۹ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲ | کاشیما انتلرز | ۷ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۸ | کونسادول ساپورو | ۱۴۲ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوتونلوگو | 269 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اوْیونلاری
دَییشدیراوْیونلاری | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | توْپلام | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | Club | لیگ | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل |
ژاپون | لیگ | Emperor's Cup | J.League Cup | توْپلام | ||||||
1993 | توکیو وردی | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
1995 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 0 | |||
1996 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | ||
1997 | شیمیزو اس-پالس | J1 League | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 | ||
1999 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
2000 | کاوازاکی فرونتال | J1 League | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 27 | 1 |
2001 | ناقویا قرامپوس | J1 League | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2002 | کاشیما انتلرز | J1 League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2003 | کونسادول ساپورو | J2 League | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | 1 | |
2004 | 36 | 0 | 4 | 0 | - | 40 | 0 | |||
2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | |||
2006 | 10 | 0 | 7 | 0 | - | 17 | 0 | |||
2007 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 0 | |||
2008 | J1 League | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
توْپلام | 269 | 5 | 26 | 0 | 21 | 0 | 316 | 5 |
قایناقلار
دَییشدیربو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |