مانابو کوبوتا
مانابو کوبوتا (اینگیلیسجه: Manabu Kubota) کئچمیشده بیر ژاپونلو فوتبال اوْیونچوسو و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Manabu Kubota | ||
دوغوم تاریخی | ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ (۴۳ یاش) | ||
دوغوم یئری | ماتسوئه, شیمانه اوستانی, ژاپون | ||
بوْی | ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۰٫۹ in)Convert internal error: unknown message | ||
پوْست | فوروارد | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | سانفریس هیروشیما | ||
۱۹۹۸–???? | Teikyo High School | ||
????–۲۰۰۴ | Tokyo Gakugei University | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Yokohama FC | ۱۶ | (۱) |
۲۰۰۶ | New Wave Kitakyushu | ۱۵ | (۱۰) |
بوتونلوگو | 31 | (11) | |
|
اوْیونلاری
دَییشدیراوْیونلاری | لیگ | کاپ | توْپلام | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | تیم | لیگ | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل |
ژاپون | لیگ | Emperor's Cup | توْپلام | |||||
2004 | Yokohama FC | J2 League | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2005 | 12 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||
2006 | New Wave Kitakyushu | Regional Leagues | 15 | 10 | - | 15 | 10 | |
Career توْپلام | 31 | 11 | 1 | 1 | 32 | 12 |
قایناقلار
دَییشدیربو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |