هیروکی میزوموتو
هیروکی میزوموتو (اینگیلیسجه: Hiroki Mizumoto) (دوْغوم:۱۲ سپتامبر ۱۹۸۵ (۳۹ یاش) Misono, Mie) بیر فوتبالیست. سانفریس هیروشیما فوتبال کولوبو و ژاپون میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Hiroki Mizumoto | ||
دوغوم تاریخی | ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۵ (۳۹ یاش) | ||
دوغوم یئری | Misono, Mie, Japan | ||
بوْی | ۱٫۸۳ m (۶ ft ۰ in)Convert internal error: unknown message | ||
پوْست | Centre back | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | سانفریس هیروشیما | ||
کؤینک شومارهسی | 4 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | Mie High School | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۴–۲۰۰۷ | جف یونایتد ایچیهارا چیبا | ۷۶ | (۲) |
۲۰۰۸ | قامبا اوساکا | ۷ | (۰) |
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | Kyoto Sanga | ۸۵ | (۳) |
۲۰۱۱– | سانفریس هیروشیما | ۲۳۵ | (۱۱) |
میلی تیم | |||
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | Japan U-20 | 10 | (0) |
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Japan U-23 | 19 | (0) |
۲۰۰۶–۲۰۱۵ | ژاپون | 7 | (0) |
|
اوْیونلاری
دَییشدیرکولوب | سیزون | لیق | Emperor's Cup | J.League Cup | ACL | Other1 | توْپلام | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
جف یونایتد ایچیهارا چیبا | 2004 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
2005 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 20 | 0 | |||
2006 | 25 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | - | 3 | 0 | 40 | 1 | ||
2007 | 31 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 37 | 1 | |||
قامبا اوساکا | 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 11 | 0 | |
Kyoto Sanga | 2008 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 1 | ||
2009 | 33 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 40 | 2 | |||
2010 | 34 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | 42 | 2 | |||
سانفریس هیروشیما | 2011 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 20 | 2 | ||
2012 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 40 | 2 | |||
2013 | 34 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 51 | 3 | |
2014 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
2015 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 36 | 1 | ||
2016 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
2017 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 37 | 3 | |||
Career total | 372 | 16 | 22 | 2 | 46 | 1 | 22 | 0 | 9 | 0 | 471 | 19 |
1Includes A3 Champions Cup, Japanese Super Cup, FIFA Club World Cup and J.League Championship.
ژاپون | ||
---|---|---|
Year | اوْیون | قوْل |
2006 | 2 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
Total | 7 | 0 |
Year | Competition | Category | Appearances | Goals | Team Record | |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Sub | |||||
2005 | 2005 FIFA World Youth Championship | U-20 | 4 | 0 | 0 | Round of 16 |
2006 | 2007 AFC Asian Cup qualification | Senior | 1 | 0 | 0 | Qualified |
2008 | 2008 Summer Olympics | U-23 | 3 | 0 | 0 | Round 1 |
قایناقلار
دَییشدیربو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |